产品执行标准:YD/T 760-1995
产品介绍
本产品以聚乙烯树脂为基料,聚丙烯树脂为辅料,经混炼加温而制成,具有优异的电性能和力学性能及良好的加工性能,适用于通信及计算机线缆的绝缘层。
主要性能指标
测试项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
LDPE | MDPE | HDPE |
颜色 | — | 本色 | 本色 | 本色 | 目测 |
熔体流动速率 | g/10min | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 3682.1 |
密度 | g/cm3 | ≤0.925 | 0.926~0.940 | 0.941~0.959 | GB/T 1033.1 |
拉伸强度 | MPa | ≥12 | ≥17 | ≥19 | GB/T 1040.3 |
断裂伸长率 | % | ≥500 | ≥400 | ≥400 | GB/T 1040.3 |
介电常数1MHz 100kHz | — | ≤2.33 | ≤2.36 | ≤2.40 | GB/T 1409 |
介质损耗因数1MHz 100kHz | — | ≤5×10-4 | ≤5×10-4 | ≤5×10-4 | GB/T 1409 |
20℃时体积电阻率 | Ω·m | ≥1×1013 | ≥1×1013 | ≥1×1013 | GB/T 1410 |
氧化诱导期 | min | ≥30 | ≥30 | ≥30 | GB/T 2951.37 |
低温脆性-76℃ | 失效数 | ≤2/10 | ≤2/10 | ≤2/10 | GB/T 5470 |
耐热应力开裂性96h | 失效数 | — | — | 0/9 | YD/T 760 |
耐环境应力开裂性48h | 失效数 | — | ≤2/10 | ≤2/10 | GB/T 1842 |
水分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | YD/T 760 |
与填充化合物的相容性 重量变化 缠绕 | % — | — — | ≤15 不开裂 | ≤15 不开裂 | GB/T 13849.3 GB/T 13849.3 |
加工工艺
挤出温度:一区185-195℃,二区205-215℃,三区225-235℃,四区230-235℃,机颈230℃,机头:235-245℃,具体温度应根据挤出机实际情况调整。
包装与贮存
该产品用25±0.2kg 纸塑复合袋内衬聚乙烯薄膜袋包装。产品应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存期为六个月。