产品执行标准:GB/T 15065-2009
产品介绍
本产品以低密度聚乙烯树脂为基料,加入炭黑、抗氧剂等助剂,经混炼、塑化、造粒而制成,具有良好的加工工艺和挤出性能,用于通信电缆、电力电缆、控制电缆、光缆、海底电缆的护套层,10kV及以下架空电缆的绝缘层。
主要性能指标
测试项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
NDH | LDH | MH | GH | NDJ | NLDJ | NMJ | NGJ |
熔体流动质量速率 ≤ | g/10min | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | GB/T 3682.1 |
密度 ≤ | g/cm3 | 0.940 | 0.940 | 0.940~0.955 | 0.955~0.978 | 0.940 | 0.940 | 0.940~0.955 | 0.955~0.978 | GB/T 1033.1 |
拉伸强度 ≥ | MPa | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | GB/T 1040.3 |
拉伸屈服应力 ≥ | MPa | — | — | — | 16.0 | — | — | — | 16.0 | GB/T 1040.3 |
断裂拉伸应变 ≥ | % | 500 | 600 | 600 | 650 | 500 | 600 | 600 | 650 | GB/T 1040.3 |
低温冲击脆化-76℃ ≤ | 失效数 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | GB/T 5470 |
耐环境应力开裂F0 ≥ | h | 96 | 500 | 500 | 500 | 96 | 500 | 500 | 500 | GB/T 2951.41 |
空气烘箱热老化 (240h) | 温度 拉伸强度 ≥ 断裂拉伸应变≥ | ℃ MPa % | — — | 100±2 13.0 500 | 110±2 16.0 500 | 110±2 20.0 650 | 100±2 12.0 400 | 100±2 13.0 500 | 100±2 16.0 500 | 100±2 20.0 650 | GB/T 2951.12 GB/T 2951.12 |
人工气候老化 | 0~1008h 拉伸强度变化率 断裂拉伸应变变化率 | % % | — — | — — | — — | — — | ±25 ±25 | ±25 ±25 | ±25 ±25 | ±25 ±25 | GB/T 12527 GB/T 12527 |
504h~1008h 拉伸强度变化率 断裂拉伸应变变化率 | % % | — — | — — | — — | — — | ±15 ±15 | ±15 ±15 | ±15 ±15 | ±15 ±15 | GB/T 12527 GB/T 12527 |
介电强度 ≥ | kV/mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | GB/T 1048.1 |
体积电阻率 ≥ | Ω·m | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | 1×1014 | GB/T 1410 |
介电常数 ≤ | — | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | — | — | 2.45 | 2.45 | GB/T 1409 |
介质损耗因数 ≤ | — | — | — | 0.005 | 0.005 | — | — | 0.001 | 0.001 | GB/T 1409 |
加工工艺
建议使用长径比20:1以上的螺杆挤出,挤出温度:一区160-170℃,二区170-180℃,三区180-190℃,四区190-200℃,机颈200℃,机头:205-215℃,具体温度应根据挤出机实际情况调整。
包装与贮存
该产品用25±0.2kg 纸塑复合袋内衬聚乙烯薄膜袋包装。产品应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存期为六个月。