产品执行标准:CJ/T 297-2016
产品介绍
本产品以高密度聚乙烯树脂为基料,加入改性剂、抗氧剂、光稳定剂、炭黑或颜料等助剂,经过混炼、塑化、造粒而制成,具有良好的加工工艺和挤出性能,主要用于桥梁缆索热挤护套及螺旋线或套管,其他索结构热挤护套、套管也可使用。
主要性能指标
测试项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
LSHY |
密度 | g/cm3 | 0.940~0.955 | GB/T 1033.1 |
熔体流动速率 | g/10min | ≤0.45 | GB/T 3682.1 |
拉伸断裂应力 | MPa | ≥25.0 | GB/T 1040.3 |
拉伸屈服应力 | MPa | ≥15.0 | GB/T 1040.3 |
断裂标称应变 | % | ≥400 | GB/T 1040.3 |
拉伸弹性模量 | MPa | ≥500 | GB/T 1040.2 |
弯曲弹性模量 | MPa | <1000 | GB/T 9341 |
简支梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ≥50 | GB/T 1043.1 |
邵氏硬度 | — | ≥50 | GB/T 2411 |
耐环境应力开裂F0 | h | >5000 | GB/T 1842 |
脆化温度-76℃ | 失效数 | ≤0/10 | GB/T 5470 |
耐热应力开裂F0 | h | >96 | GB/T 15065 |
20℃氧化诱导期 | min | ≥60 | GB/T 17391 |
耐荧光紫外老化3000h 拉伸断裂应力变化率 断裂标称应变变化率 | % % | ±25 ±25 | GB/T 16422.3 GB/T 16422.3 |
加工工艺
挤出温度:一区160-170℃,二区170-180℃,三区180-190℃,四区190-200℃,五区200-210℃,机颈210℃,机头:220-230℃,具体温度应根据挤出机实际情况调整。
包装与贮存
该产品用25±0.2kg 纸塑复合袋内衬聚乙烯薄膜袋包装。产品应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,贮存期为六个月。